| 총 금액-652,200 |
판매입력-2026/09/18 -1
| 2026/09/09 -10 | 히즈빈스 게이샤 콜드브루 & 쿠키세트 [2구] | 10.0 | 299,091 | 재단법인 은행권청년창업재단 | 온라인몰 카드결제로 진행 | 2026/09/18 | |
|
|
2026/09/09 -10 | 히즈빈스 드립백 선물세트 [11g*6개*3박스] | 10.0 | 354,545 | 재단법인 은행권청년창업재단 | 온라인몰 카드결제로 진행 | 2026/09/18 |
|
|
2026/09/09 -10 | [26년]3구 보자기 [45*23+18] | 10.0 | 재단법인 은행권청년창업재단 | 무상지원 | 2026/09/18 | |
|
|
2026/09/09 -10 | [26년]2구 보자기 [33*24+20] | 10.0 | 재단법인 은행권청년창업재단 | 무상지원 | 2026/09/18 | |
|
|
2026/09/09 -10 | 히즈빈스 게이샤 콜드브루 & 쿠키세트 [2구] | 3.0 | 재단법인 은행권청년창업재단 | 무상지원 | 2026/09/18 | |
|
|
2026/09/09 -10 | 히즈빈스 드립백 선물세트 [11g*6개*3박스] | 3.0 | 재단법인 은행권청년창업재단 | 무상지원 | 2026/09/18 | |
|
|
2026/09/09 -10 | 할인(제작소상품) | 1.0 | -60,727 | 재단법인 은행권청년창업재단 | 2026/09/18 | |
|
|
재단법인 은행권청년창업재단